ELO-lijst bijgewerkt t/m 30 oktober 2025

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Siguringi Sigurjonsson20962100(- 4)202816902100 4 3 1 087.5
2Sander Spijkers18091807(+ 2)181816591777 7 4 2 171.4
3Gert-Jan van Vliet17401740(+ 0) 0 01777 0 0 0 00.0
4Jan Hahne16841686(- 2)167916011541 9 4 3 261.1
5Andre Eisink16821694(- 12)161915611554 6 3 1 258.3
6Geert Koster16731656(+ 17)172116831618 9 3 4 255.6
7Ruud Goossens16381609(+ 29)172516471546 9 4 3 261.1
8Cyril Wolters16311625(+ 6)165115621508 8 4 2 262.5
9Leo van Noord16121592(+ 20)166915901566 9 5 1 361.1
10Peter Rijntjes15541514(+ 40)17211562 - 7 4 2 171.4
11Jan Gottschal15441528(+ 16)16491649 - 5 2 1 250.0
12Wim Orriens15291531(- 2)152715271500 8 3 2 350.0
13Arnold van den Hout15161511(+ 5)15731453 - 3 2 0 166.7
14Nick Wolters15131500(+ 13)16571536 - 3 2 0 166.7
15Wouter Hartemink15081500(+ 8)153915391777 8 3 2 350.0
16Jesse Hulshof14961500(- 4)14801480 - 6 3 0 350.0
17Gert Nijenhuis14881508(- 20)143215111500 9 3 1 538.9
18Tim Reinders14801500(- 20) 99515071777 2 0 0 20.0
19Hans van de Gevel14761500(- 24) 9121424 - 2 0 0 20.0
20Gerard Wolters14721507(- 35)112814661522 4 0 1 312.5
21Ad Reijnoudt14641464(+ 0) 0 0 - 0 0 0 00.0
22Fahed Mohabeke13891392(- 3)138015171777 8 2 1 531.3
23Nico Pols13321340(- 8)13021492 - 8 2 0 625.0
24Jos Hooman13181323(- 5)12861476 - 6 1 1 425.0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl