Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Sander Spijkers188.92 35 7 4 2 1 071.42417.25-11W 0 2 0 0
2Leo van Noord157.67 34 9 5 1 3 061.13617.75 11W 0 0 0 0
3Siguringi Sigurjonsson156.50 33 4 3 1 0 087.52118.5 01Z 0 5 0 0
4Peter Rijntjes156.38 32 7 4 2 1 071.423.515.75-11W 0 2 0 0
5Ruud Goossens153.38 31 9 4 3 2 061.134.518.25 11Z 0 0 0 0
6Jan Gottschal152.50 30 5 2 1 2 050.0187.5-11Z 1 3 0 0
7Jan Hahne149.33 29 9 4 3 2 061.13018.5 11Z 0 0 0 0
8Geert Koster143.71 28 9 3 4 2 055.641.523.5 11W 0 0 0 0
9Cyril Wolters137.75 27 8 4 2 2 062.533.518.5 01W 0 1 0 0
10Andre Eisink121.54 26 6 3 1 2 058.326.513 01Z 0 3 0 0
11Jesse Hulshof94.58 25 6 3 0 3 050.0187 01W 0 3 0 0
12Wim Orriens90.92 24 8 3 2 3 050.0269.75 01W 0 1 0 0
13Wouter Hartemink83.21 23 8 3 2 3 050.0256.75 01Z 0 1 0 0
14Nick Wolters81.25 22 3 2 0 1 066.7126.5-11Z 0 6 0 0
15Fahed Mohabeke70.04 21 8 2 1 5 031.3266.5 01Z 0 1 0 0
16Gert Nijenhuis67.50 20 9 3 1 5 038.9296.5-11Z 0 0 0 0
17Arnold van den Hout65.38 19 3 2 0 1 066.74.52 11W 0 6 0 0
18Jos Hooman55.96 18 6 1 1 4 025.015.52.25 01Z 0 3 0 0
19Nico Pols48.21 17 8 2 0 6 025.0242.5 01Z 0 1 0 0
20Gerard Wolters35.71 16 4 0 1 3 012.511.50.75 01Z 0 5 0 0
21Ad Reijnoudt22.50 15 0 0 0 0 00.000 0 - 0 9 0 0
22Hans van de Gevel21.00 14 2 0 0 2 00.05.50 01W 0 7 0 0
23Gert-Jan van Vliet21.00 13 0 0 0 0 00.000 0 - 0 9 0 0
24Tim Reinders20.21 12 2 0 0 2 00.090 01Z 0 7 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl