Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Geert Koster96.00 35 4 3 1 0 087.58.57 01W 0 0 0 0
2Leo van Noord90.46 34 4 3 0 1 075.09.56 01Z 0 0 0 0
3Jan Gottschal79.25 33 3 2 0 1 066.76.53.5-11Z 1 0 0 0
4Ruud Goossens63.00 32 4 2 2 0 075.06.53.5 01Z 0 0 0 0
5Siguringi Sigurjonsson54.50 31 1 1 0 0 0100.011 11W 0 3 0 0
6Wim Orriens52.96 30 3 1 1 1 050.06.52.25-11Z 0 1 0 0
7Jesse Hulshof52.50 29 1 1 0 0 0100.00.50.5-11Z 0 3 0 0
8Jan Hahne52.33 28 4 2 1 1 062.573.5 01W 0 0 0 0
9Peter Rijntjes52.08 27 3 2 0 1 066.731.5 11W 0 1 0 0
10Cyril Wolters50.75 26 3 1 1 1 050.06.52.75 12W 0 1 0 0
11Wouter Hartemink45.25 25 4 2 1 1 062.573.25 01W 0 0 0 0
12Ad Reijnoudt42.00 24 0 0 0 0 00.000 0 - 0 4 0 0
13Gert-Jan van Vliet37.50 23 0 0 0 0 00.000 0 - 0 4 0 0
14Arnold van den Hout35.33 22 2 1 0 1 050.02.50.5 01Z 0 2 0 0
15Nico Pols34.67 21 4 2 0 2 050.050 01Z 0 0 0 0
16Gert Nijenhuis31.63 20 4 1 1 2 037.561.25 01Z 0 0 0 0
17Hans van de Gevel27.79 19 1 0 0 1 00.020-11Z 0 3 0 0
18Andre Eisink26.92 18 1 0 0 1 00.030 11W 0 3 0 0
19Sander Spijkers26.42 17 3 1 0 2 033.34.50-11Z 0 1 0 0
20Tim Reinders24.92 16 1 0 0 1 00.020 11W 0 3 0 0
21Nick Wolters23.88 15 1 0 0 1 00.02.50-11Z 0 3 0 0
22Jos Hooman15.04 14 3 0 1 2 016.74.50.25-11Z 0 1 0 0
23Gerard Wolters14.67 13 3 0 1 2 016.740.25 11W 0 1 0 0
24Fahed Mohabeke9.63 12 3 0 0 3 00.04.50 11W 0 1 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl